序號 | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 |
|
大理石機身,大理石橫梁,鑄鐵機械零配件,外罩2mm鋼板、烤漆(不銹鋼水箱) | 全套 |
|
鋁工作臺尺寸,帶T型槽 | 1套 |
|
深雕數(shù)控系統(tǒng)(法蘭克技術(shù)基礎(chǔ))/3軸伺服電機/主軸伺服驅(qū)動 | 全套 |
|
XYZ軸用 臺灣上銀 精密級直線導(dǎo)軌 | 全套 |
|
XYZ軸用 臺灣TBI 精密級研磨級滾珠絲桿 | 全套 |
|
電主軸 (型號BT30/7.5-125) 30000rpmin,7.5KW, 外徑125mm,帶編碼器 | 1個 |
|
臺灣圣杰16位或21位飛碟式刀庫(可選) | 1套 |
|
進(jìn)口NSK P級角接觸配對軸承 | 全套 |
|
主軸水冷機 | 1臺 |
|
配電柜恒溫系統(tǒng) | |
|
施耐德電氣配件 | |
|
電子手輪 | 1套 |
|
對刀儀 | 1個 |
|
X/Y/Z軸配三防布風(fēng)琴罩 | 各1套 |
|
X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 |
|
自動潤滑黃油泵 | 1套 |
|
空氣過濾器 | 2套 |
|
噴水及水氣混合噴霧裝置 | 各2套 |
|
水泵LDPB 4-18/480W | 1套 |
|
機床附件 | 1套 |
|
BT30刀柄 | 2個 |
機型 | 1060V5 | 1380V5 | 1780V5 | 2080V5 | 2012V5 |
外型-長*寬*高 | 2300*2300*2500 | 2900*2700*2800 | 3100*2700*2800 | 3450*2700*3000 | 3450*3530*3000 |
工作臺尺寸 | 1000*600 | 1300*800 | 1700*800 | 2000*800 | 2000*1200 |
龍門寬度 | 1100 | 1400 | 1800 | 2100 | 2100 |
主軸鼻端至臺面 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
X/Y/Z行程 | 1050*650*350 | 1350*850*350 | 1750*850*350 | 2050*850*350 | 2050*1250*350 |
最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整機定位精度 | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm |
局布定位精度 | 300mm±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
電主軸功率 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
飛碟式刀庫/可選 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 |
換刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min |
夾持刀柄 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
對刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
可裝料高度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
臺面承受負(fù)荷 | 1000Kg | 1000Kg | 1000Kg | 1500Kg | 1500Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整機最大功率 | 13.5KW | 13.5KW | 13.5KW | 14.5KW | 14.5KW |
整機重量 | 4300Kg | 4800Kg | 5600Kg | 6000Kg | 7000Kg |
參考價 含稅含運費 |
機型 | 2515V5 | 2520V5 | 3020V5 |
外型-長*寬*高 | 4550*4230*3000 | 4550*5500*3000 | 5300*5500*3000 |
工作臺尺寸X/Y | 2500*1500 | 2500*2000 | 3000*2000 |
龍門寬度 | 2600 | 2600 | 3100 |
主軸鼻端至臺面 | 450 | 450 | 450 |
X/Y/Z行程 | 2550*1550*350 | 2550*2050 | 3050*2050*450 |
最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 40000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整機定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | 士0.02mm |
局布定位精度 | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300 mm±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個 | 1個 | 1個 |
電主軸功率 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
飛碟式刀庫/可選 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 |
換刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min |
夾持刀柄 | BT30 | BT30 | BT30 |
對刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
可裝料高度 | 300mm | 300mm | 300mm |
臺面承受負(fù)荷 | 2000Kg | 2000Kg | 2500Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整機最大功率 | 17.5KW | 20KW | 22KW |
整機重量 | 9000Kg | 13000Kg | 16000Kg |
| 强伦轩人妻一区二区三区70后 | 91亚洲精品国偷拍自产在线观看 | 麻豆一级A片久久久乱码 | 日本理伦少妇1做爰 | 精品三级在线观看 | 色资源av中文无码先锋 | 国产毛毛AAAAAAA做受 | 亚洲精品乱码久久久久久久久 | 91少妇高潮呻吟无码精品 | 91嫩草精品少妇高潮喷水漫画 | 四川少妇BBB凸凸凸BBB毛多水多 | 粉嫩AV无码一区二区三区妃光 | 羞羞视频在线观看视频 | 亚洲无码在线观看一区二区 | 免费黄色小说视频 | 91色秘 乱码一区二区三区竹菊 | 国产精品高潮呻吟久久无码 | 黄色视频网站免费在线观看 | 一级A片久久久免费直播间 AV 无码 高潮3满十八 | 成人动漫一区二区 | 最好看的2018中文在线观看 | 国精产品一区二区三区免费视频 | 成人A片产无码免费奶头游戏 | 3D成人性动漫AV在线看 | 7777色情网黄A片免费看蜜臀 | 鲁一鲁噜噜噜成人网站 | 欧美老熟妇乱大交XXXXX动漫 | 91在线无码精品秘 国产三年 | 免费一级做a爰片久久毛片潮 | 河南少妇BBB凸凸凸BBBB | 国内精品国产成人国产三级 | 国产精品成人AAAA网站女吊丝 | 无码秘 蜜桃一区二区三区 免费看人与拘做受A片 | 日韩 成人精品无码专区 | 波多野结衣14部无码直播 | 欧美一级婬片A片AAA毛片闺蜜 | 精品熟妇视频一区二区三区 | 人人妻人人澡人人爽人人DVD | 亚洲av成人无码久久精品老人 | 日本一级特黄毛片高清视频 |