項(xiàng)目 | 單位 | SD2050 | ||||||||||
行程 | 行程X(主軸左右移動(dòng)) | mm | 2000 | |||||||||
行程Y(主軸前后移動(dòng)) | mm | 450 | ||||||||||
行程Z(主軸上下移動(dòng)) | mm | 330 | ||||||||||
主軸鼻端到工作臺(tái)端面距離 | mm | 150 | ||||||||||
主軸中心到立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 510 | ||||||||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 2000×500 | |||||||||
最大臺(tái)荷重 | kg | 1000 | ||||||||||
T型槽寬度 | mm | 14 | ||||||||||
T型槽數(shù)/中心間距 | mm | 5/100 | ||||||||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | |||||||||
前軸承 | FAG HS7012CX2 | |||||||||||
后軸承 | FAG HS7012CX2 | |||||||||||
潤(rùn)滑方式 | 油脂 | |||||||||||
傳動(dòng)方式 | 直聯(lián)式 | |||||||||||
拉刀力 | kgf | 650±50 | ||||||||||
拉刀方式 | BT30四瓣爪 | |||||||||||
主軸平衡等級(jí) | G1(ISO1940) | |||||||||||
安裝方式 | 立式 | |||||||||||
主軸錐孔 | 7/24 BT30 | |||||||||||
最大扭矩 | N.m | 240 | ||||||||||
進(jìn)給 | 三軸 | X | Y | Z | ||||||||
快移速度 | m/min | 60 | 48 | 48 | ||||||||
最大進(jìn)給速度 | m/min | 30 | 28 | 28 | ||||||||
切削進(jìn)給 | Mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 | ||||||||
定位精度(全程) | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.05 | ||||||||
重復(fù)定位精度(全程) | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ||||||||
三軸傳動(dòng)規(guī)格 | 三軸伺服馬達(dá) | 功率 | kw | 3.0 | 1.8 | 1.8 | ||||||
額定輸出扭矩 | N.m | 20 | 11 | 11 | ||||||||
最大輸出轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
主軸伺服馬達(dá) | 功率 | KW | 5.5 | |||||||||
額定輸出扭矩 | N.m | 35.8 | ||||||||||
最大輸出轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | ||||||||||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)形式 | 飛碟式 | ||||||||||
刀柄規(guī)格 | BT30 | |||||||||||
刀具數(shù)量 | 把 | 16 | ||||||||||
最大刀具直徑/長(zhǎng)度/重量 | mm | 75、250、3 | ||||||||||
最大刀具直徑(滿刀) | mm | Φ75 | ||||||||||
最大刀具直徑(相鄰刀位無(wú)刀具) | mm | 150 | ||||||||||
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | sec | 50Hz=2 | ||||||||||
ATC電機(jī) | HP | 3/4 | ||||||||||
刀庫(kù)電機(jī) | HP | 1/4 | ||||||||||
ATC比數(shù) | i | 1:8 | ||||||||||
zho | 總電源 | V | 380 | |||||||||
變壓器規(guī)格 | KWA | 25 | ||||||||||
氣源 | Mpa | 0.6Mpa-0.9Mpa 200L/min | ||||||||||
潤(rùn)滑 | 絲桿潤(rùn)滑 | 自動(dòng)油脂潤(rùn)滑裝置 | ||||||||||
導(dǎo)軌潤(rùn)滑 | 自動(dòng)油脂潤(rùn)滑裝置 | |||||||||||
冷卻 | 冷卻馬達(dá)規(guī)格 | CH2-30/650W-50HZ /OP | ||||||||||
切削液箱容量 | L | 400 | ||||||||||
切削冷卻 | 噴水式切削冷卻系統(tǒng) | |||||||||||
除屑設(shè)備 | 排屑機(jī) | 無(wú) | ||||||||||
電動(dòng)馬達(dá)規(guī)格(速比)/轉(zhuǎn)速 |
1.1KW 1/2HP(1:165) 50HZ-1420rpm 60HZ-1730rpm |
|||||||||||
護(hù)罩設(shè)備 | 機(jī)床防護(hù) | 半封閉式防護(hù)鈑金罩 | ||||||||||
導(dǎo)軌防護(hù) | X、Y、Z風(fēng)琴式導(dǎo)軌防護(hù) | |||||||||||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度(Z軸正極限) | mm | 2600 | |||||||||
機(jī)床寬度(Y軸負(fù)極限) | mm | 3000(不含操作柜) | ||||||||||
整機(jī)長(zhǎng)度+排屑機(jī) | mm | |||||||||||
整機(jī)重量 | t | 約5.5 | ||||||||||
機(jī)床運(yùn)行環(huán)境要求 | 電源要求 | 25kw 3相?380V ±10% 50/60±1HZ | ||||||||||
運(yùn)行環(huán)境溫度(24小時(shí)內(nèi)平均溫度不高于35℃) | ℃ | 5~40 | ||||||||||
運(yùn)行環(huán)境相對(duì)濕度 | % | 30--75 | ||||||||||
*振動(dòng)強(qiáng)度 | 小于0.5G | |||||||||||
遠(yuǎn)離塵埃多、腐蝕性/有機(jī)性氣體環(huán)境 | ||||||||||||
接地電阻 | 小于10歐姆(單獨(dú)接地,不串聯(lián)接地) | |||||||||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 備注 |
|
專(zhuān)用CNC控制器 | |
|
高強(qiáng)度機(jī)械主軸 | |
|
可剛性攻牙伺服主軸電機(jī) | |
|
X/Y/Z軸高性能伺服電機(jī) | |
|
中央集中自動(dòng)進(jìn)給油脂潤(rùn)滑裝置 | |
|
半封閉式防護(hù)鈑金罩 | |
|
噴水式切削冷卻系統(tǒng) | |
|
移動(dòng)式操作柜 | |
|
分離式手搖輪 | |
|
RS232界面 | |
|
局域網(wǎng)端口 | |
|
25KVA變壓器 | |
|
BT30-16T飛碟式機(jī)械手刀庫(kù) | |
|
三色警示燈 | |
|
機(jī)床照明工作燈 | |
|
清潔氣槍 | |
|
地基墊塊及調(diào)整螺絲 | |
|
工具箱 | |
|
8G容量U盤(pán) |
| 日韩一级黄色视频 | ,国产乱人伦无无码视频‘ 三人视频成全免费看电视剧 | 日本三级片在线观看 | 少妇一区二区三区四区 | 久久人妻少妇嫩草 | 东北熟妇大叫高潮91 | 中国黄色视频在线123456 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 亚洲AV无码乱码A片无码沈樵 | 在线观看国产视频 | 国产性猛交XXXX乱大交第1集 | EEUSS鲁丝少妇 | 四川寡妇高潮AAA片毛片 | 波多野结衣被狂揉到高潮 | 特级做a爰片毛片A片免费公交车 | 精品人妻中文字幕 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 午夜伦理片一区二区三区在线观看 | 一区二区三区福利视频 | 国产亲子乱XXXXX视频 | 蜜桃av秘 无一区二区三区、 | 国产麻豆成人传媒免费观看 | 蜜桃精久久久久久一区二区三区 | 国产成人精品视频 | 国产精品成人免费久久黄AV片 | 中日韩午夜理伦电影免费 | 久久精品国产一区二区三区 | 毛多水多丰满女人A片 | 少妇高潮灌满白浆毛片免费看 | 丰满熟妇大乳丰满做爰 | 丰满人妻的婬乱生活2 | 国产精品成人A片在线果冻 一级婬片试看120分钟 | 成人免费视频 网站在线看 | 精品人妻一区二区三区日产 | 亚洲精品区一区二区三区水户香奈 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 风流少妇妇A片麻豆 | 777婷婷天堂综合色吧 | 蜜桃AV鲁一鲁一鲁一鲁 | 老牛嫩草AⅤ一区二区三区 红桃视频乱码一区二区三区 |